製品コード | 刻印 | チップ口径 (inch-mm) |
角度 | パターン幅 (mm) |
10.5 Mpa時の 吐出量(L/min) |
0552107 | 107 | 0.007-0.18 | 10 | 100 | 0.19 |
0552207 | 207 | 20 | 120 | ||
0552307 | 307 | 30 | 150 | ||
0552407 | 407 | 40 | 190 | ||
0552109 | 109 | 0.009-0.23 | 10 | 100 | 0.26 |
0552209 | 209 | 20 | 120 | ||
0552309 | 309 | 30 | 150 | ||
0552409 | 409 | 40 | 190 | ||
0552509 | 509 | 50 | 225 | ||
0552609 | 609 | 60 | 270 | ||
0552111 | 111 | 0.011-0.28 | 10 | 100 | 0.38 |
0552211 | 211 | 20 | 120 | ||
0552311 | 311 | 30 | 150 | ||
0552411 | 411 | 40 | 190 | ||
0552511 | 511 | 50 | 225 | ||
0552611 | 611 | 60 | 270 | ||
0552113 | 113 | 0.013-0.33 | 10 | 100 | 0.57 |
0552 | 20 | 120 | |||
0552313 | 313 | 30 | 150 | ||
0552413 | 413 | 40 | 190 | ||
0552513 | 513 | 50 | 225 | ||
0552613 | 613 | 60 | 270 | ||
0552813 | 813 | 80 | 330 | ||
0552115 | 115 | 0.015-0.38 | 10 | 100 | 0.72 |
0552215 | 215 | 20 | 120 | ||
0552315 | 315 | 30 | 150 | ||
0552415 | 415 | 40 | 190 | ||
0552515 | 515 | 50 | 225 | ||
0552615 | 615 | 60 | 270 | ||
0552715 | 715 | 70 | 300 | ||
0552815 | 815 | 80 | 330 | ||
0552117 | 117 | 0.017-0.43 | 10 | 100 | 0.92 |
0552217 | 217 | 20 | 120 | ||
0552317 | 317 | 30 | 150 | ||
0552417 | 417 | 40 | 190 | ||
0552517 | 517 | 50 | 225 | ||
0552617 | 617 | 60 | 270 | ||
0552717 | 717 | 70 | 300 | ||
0552817 | 817 | 80 | 330 | ||
0552219 | 219 | 0.019-0.48 | 20 | 120 | 1.35 |
0552319 | 319 | 30 | 150 | ||
0552419 | 419 | 40 | 190 | ||
0552519 | 519 | 50 | 225 | ||
0552619 | 619 | 60 | 270 | ||
0552719 | 719 | 70 | 300 | ||
0552819 | 819 | 80 | 330 | ||
0552919 | 919 | 90 | 385 | ||
0552221 | 221 | 0.021-0.53 | 20 | 120 | 1.56 |
0552321 | 321 | 30 | 150 | ||
0552421 | 421 | 40 | 190 | ||
0552521 | 521 | 50 | 225 | ||
0552621 | 621 | 60 | 270 | ||
0552721 | 721 | 70 | 300 | ||
0552821 | 821 | 80 | 330 | ||
0552921 | 921 | 90 | 385 | ||
0552223 | 223 | 0.023-0.58 | 20 | 120 | 1.95 |
0552323 | 323 | 30 | 150 | ||
0552423 | 423 | 40 | 190 | ||
0552523 | 523 | 50 | 225 | ||
0552623 | 623 | 60 | 270 | ||
0552723 | 723 | 70 | 300 | ||
0552823 | 823 | 80 | 330 | ||
0552225 | 225 | 0.025-0.64 | 20 | 120 | 2.32 |
0552325 | 325 | 30 | 150 | ||
0552425 | 425 | 40 | 190 | ||
0552525 | 525 | 50 | 225 | ||
0552625 | 625 | 60 | 270 | ||
0552725 | 725 | 70 | 300 | ||
0552825 | 825 | 80 | 330 | ||
0552227 | 227 | 0.027-0.69 | 20 | 150 | 2.91 |
0552427 | 427 | 40 | 190 | ||
0552527 | 527 | 50 | 225 | ||
0552627 | 627 | 60 | 270 | ||
0552827 | 827 | 80 | 330 | ||
0552529 | 529 | 0.029-0.74 | 50 | 225 | 3.25 |
0552629 | 629 | 60 | 270 | ||
0552231 | 231 | 0.031-0.79 | 20 | 120 | 3.50 |
0552331 | 331 | 30 | 150 | ||
0552431 | 431 | 40 | 190 | ||
0552531 | 531 | 50 | 225 | ||
0552631 | 631 | 60 | 270 | ||
0552731 | 731 | 70 | 300 | ||
0552831 | 831 | 80 | 330 | ||
0552433 | 433 | 0.033-0.84 | 40 | 190 | 3.90 |
0552533 | 533 | 50 | 225 | ||
0552633 | 633 | 60 | 270 | ||
0552235 | 235 | 0.035-0.90 | 20 | 120 | 4.56 |
0552335 | 335 | 30 | 150 | ||
0552435 | 435 | 40 | 190 | ||
0552535 | 535 | 50 | 225 | ||
0552635 | 635 | 60 | 275 | ||
0552735 | 735 | 70 | 300 | ||
0552835 | 835 | 80 | 330 | ||
0552539 | 539 | 0.039-0.99 | 50 | 225 | 5.40 |
Switch コストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛
兼続 筋違 大塚刷毛 / 白毛 合成樹脂塗料用
影武者 筋違 大塚刷毛 / 白毛 合成樹脂塗料用
すずめ 大塚刷毛 / 白毛 水性塗料・溶剤塗料用
大塚刷毛 水星 筋違 3号 / 赤毛 水性塗料用
銅巻 キング 銅巻隅切りより腰強に! 10本set
伯爵 大塚刷毛
刷毛 マリーン 隅切り用 30mm
刷毛 マリーン 目地用 30mm
筑波 刷毛 ダメ込み 筋違/白毛
こまち ターペン可溶型 筋違/白毛
はやて 薄口 ターペン可溶型 大塚刷毛 筋違 白毛
はやて ターペン可溶型 大塚刷毛 筋違 白毛
目地刷毛筋違 すばる
水性用ナイロン かえる 目地筋違
水性用ナイロン かえる 筋白