項目 | No.227 | No.222 |
厚さ(mm) | 0.086 | 0.086 |
粘着力(N/10mm) | 1.14 | 1.05 |
自背面粘着力(N/10mm) | 1.13 | 1.34 |
ボールタック(No.) | 18 | 14 |
高速巻き戻し力(N/10mm) | 1.7 | 3.0 |
引張強さ(N/10mm) | 32.6 | 34.1 |
伸び(%) | 7 | 3 |
支持体 | 耐熱温度 30分(℃) |
粘着剤 | テープの特性 | |||
厚さ (mm) |
粘着力 (N/10mm) |
引張強さ (N/10mm) |
伸び (%) |
|||
和紙 | 120 | アクリル系粘着剤 | 0.086 | 1.14 | 32.6 | 7 |
商品No. | 商品名 | 入巻 |
227-12 | ニチバン マスキングテープ No.227 12mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 100 |
227-15 | ニチバン マスキングテープ No.227 15mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 80 |
227-18 | ニチバン マスキングテープ No.227 18mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 70 |
227-24 | ニチバン マスキングテープ No.227 24mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 50 |
227-30 | ニチバン マスキングテープ No.227 30mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 40 |
227-40 | ニチバン マスキングテープ No.227 40mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 30 |
227-50 | ニチバン マスキングテープ No.227 50mm(幅)×18m(長さ) 小箱 | 20 |
Switch コストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛
兼続 筋違 大塚刷毛 / 白毛 合成樹脂塗料用
影武者 筋違 大塚刷毛 / 白毛 合成樹脂塗料用
すずめ 大塚刷毛 / 白毛 水性塗料・溶剤塗料用
大塚刷毛 水星 筋違 3号 / 赤毛 水性塗料用
銅巻 キング 銅巻隅切りより腰強に! 10本set
伯爵 大塚刷毛
刷毛 マリーン 隅切り用 30mm
刷毛 マリーン 目地用 30mm
筑波 刷毛 ダメ込み 筋違/白毛
こまち ターペン可溶型 筋違/白毛
はやて 薄口 ターペン可溶型 大塚刷毛 筋違 白毛
はやて ターペン可溶型 大塚刷毛 筋違 白毛
目地刷毛筋違 すばる
水性用ナイロン かえる 目地筋違
水性用ナイロン かえる 筋白